Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 1535 | 1311 | 1428 | 276 | 1479 | 1037663 | 7467 | 38576 | 35398 | 41463 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1805 | 1546 | 1700 | 271 | 1501 | 1839905 | 8421 | 52721 | 47950 | 55983 |
Nov 2022 | 2765 | 2528 | 2657 | 443 | 2005 | 5325800 | 13303 | 79732 | 75845 | 82977 |
Oct 2022 | 2996 | 2775 | 2899 | 372 | 1415 | 3179452 | 11554 | 89897 | 86036 | 92884 |
Sep 2022 | 3204 | 2989 | 3124 | 280 | 1450 | 4287865 | 8405 | 93737 | 89685 | 96124 |
Aug 2022 | 1271 | 1059 | 1207 | 268 | 1974 | 1533007 | 8327 | 37439 | 32838 | 39430 |
Jul 2022 | 1636 | 1447 | 1578 | 182 | 1743 | 2134497 | 5645 | 48938 | 44868 | 50725 |
Jun 2022 | 2815 | 2648 | 2754 | 98 | 897 | 2414986 | 2958 | 82642 | 79447 | 84470 |
May 2022 | 690 | 511 | 645 | 60 | 815 | 489691 | 1883 | 20017 | 15870 | 21412 |
Apr 2022 | 1000 | 812 | 956 | 67 | 655 | 1978300 | 2019 | 28695 | 24360 | 30012 |
Mar 2022 | 1077 | 859 | 1028 | 58 | 729 | 2807352 | 1806 | 31869 | 26629 | 33393 |
Feb 2022 | 793 | 602 | 735 | 75 | 1237 | 1741539 | 2110 | 20602 | 16859 | 22215 |
Jan 2022 | 1546 | 1353 | 1478 | 253 | 5417 | 1555109 | 7852 | 45820 | 41954 | 47933 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 1393 | 1208 | 1354 | 49 | 840 | 1737552 | 1525 | 41987 | 37451 | 43205 |
Nov 2021 | 787 | 614 | 747 | 64 | 896 | 1055487 | 1947 | 22411 | 18426 | 23624 |
Oct 2021 | 1521 | 1333 | 1447 | 130 | 1045 | 1490497 | 4037 | 44863 | 41332 | 47181 |
Sep 2021 | 1667 | 1432 | 1578 | 274 | 1889 | 1218577 | 8237 | 47356 | 42962 | 50022 |
Aug 2021 | 646 | 436 | 579 | 137 | 1210 | 563273 | 4254 | 17959 | 13539 | 20032 |
Jul 2021 | 853 | 661 | 802 | 198 | 1771 | 939762 | 6138 | 24867 | 20517 | 26462 |
Jun 2021 | 923 | 760 | 878 | 203 | 1713 | 1494849 | 6095 | 26350 | 22802 | 27695 |
May 2021 | 1202 | 1014 | 939 | 64 | 943 | 1914524 | 1988 | 29109 | 31451 | 37284 |
Apr 2021 | 1237 | 1073 | 911 | 58 | 921 | 2751431 | 1746 | 27335 | 32219 | 37130 |
Mar 2021 | 1004 | 813 | 936 | 43 | 770 | 2003089 | 1342 | 29030 | 25216 | 31132 |
Feb 2021 | 1310 | 1126 | 1256 | 44 | 945 | 701350 | 1239 | 35191 | 31536 | 36703 |
Jan 2021 | 428 | 247 | 368 | 39 | 741 | 302581 | 1236 | 11417 | 7661 | 13275 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2306 | 2146 | 2280 | 37 | 799 | 1743654 | 1152 | 70689 | 66535 | 71503 |
Nov 2020 | 1383 | 1225 | 1350 | 47 | 735 | 914286 | 1415 | 40503 | 36757 | 41510 |
Oct 2020 | 642 | 420 | 581 | 51 | 567 | 313494 | 1598 | 18020 | 13045 | 19910 |
Sep 2020 | 640 | 461 | 597 | 73 | 1120 | 218891 | 2217 | 17937 | 13850 | 19220 |
Aug 2020 | 1666 | 1489 | 1627 | 73 | 1265 | 943914 | 2274 | 50444 | 46176 | 51655 |
Jul 2020 | 575 | 366 | 528 | 51 | 537 | 153161 | 1583 | 16394 | 11363 | 17849 |
Jun 2020 | 2540 | 2385 | 2510 | 47 | 620 | 1545091 | 1415 | 75312 | 71578 | 76228 |
May 2020 | 1614 | 1424 | 1582 | 88 | 1156 | 1044507 | 2735 | 49050 | 44147 | 50060 |
Apr 2020 | 1703 | 1531 | 1657 | 37 | 644 | 1060567 | 1120 | 49726 | 45937 | 51117 |
Mar 2020 | 2971 | 2782 | 2937 | 28 | 572 | 1875678 | 888 | 91062 | 86262 | 92130 |
Feb 2020 | 2583 | 2426 | 2559 | 23 | 399 | 1481662 | 692 | 74232 | 70367 | 74916 |
Totals | 57793043 | 138623 | 1581929 | 1448868 | 1658864 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |