Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2025 | 659 | 233 | 525 | 177 | 1238 | 527851 | 5315 | 15779 | 7004 | 19775 |
May 2025 | 817 | 543 | 707 | 99 | 1341 | 1130764 | 3093 | 21946 | 16847 | 25341 |
Apr 2025 | 2041 | 1831 | 1969 | 76 | 1054 | 4551145 | 2302 | 59079 | 54947 | 61255 |
Mar 2025 | 4676 | 4430 | 4594 | 121 | 1101 | 13656983 | 3755 | 142438 | 137337 | 144962 |
Feb 2025 | 3670 | 3455 | 3599 | 104 | 1016 | 10735199 | 2922 | 100789 | 96746 | 102787 |
Jan 2025 | 3695 | 3414 | 3570 | 104 | 1204 | 9788079 | 3246 | 110686 | 105858 | 114553 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 3056 | 2787 | 2947 | 98 | 1123 | 6822025 | 3054 | 91380 | 86404 | 94739 |
Nov 2024 | 3632 | 3257 | 3461 | 132 | 989 | 7816162 | 3968 | 103837 | 97726 | 108984 |
Oct 2024 | 2013 | 1803 | 1953 | 78 | 1119 | 5448705 | 2425 | 60571 | 55907 | 62433 |
Sep 2024 | 1812 | 1550 | 1712 | 99 | 1717 | 4545754 | 2995 | 51382 | 46503 | 54380 |
Aug 2024 | 1441 | 1209 | 1366 | 102 | 1842 | 3522886 | 3171 | 42373 | 37499 | 44677 |
Jul 2024 | 10524 | 10293 | 10442 | 82 | 1603 | 11467274 | 2569 | 323705 | 319106 | 326269 |
Jun 2024 | 9735 | 9483 | 9690 | 66 | 1035 | 2910821 | 1983 | 290721 | 284515 | 292066 |
May 2024 | 8196 | 7834 | 8127 | 75 | 1256 | 2063770 | 2331 | 251964 | 242884 | 254091 |
Apr 2024 | 19741 | 19543 | 19685 | 73 | 1051 | 28536349 | 2206 | 590553 | 586299 | 592230 |
Mar 2024 | 15365 | 15165 | 15299 | 97 | 1056 | 6753123 | 3009 | 474276 | 470116 | 476338 |
Feb 2024 | 8302 | 8028 | 8171 | 134 | 903 | 11536596 | 3893 | 236965 | 232815 | 240762 |
Jan 2024 | 8570 | 8381 | 8517 | 70 | 1401 | 15604332 | 2190 | 264029 | 259826 | 265681 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 5411 | 5236 | 5373 | 57 | 1232 | 9313450 | 1772 | 166583 | 162318 | 167749 |
Nov 2023 | 9125 | 8885 | 9071 | 76 | 1356 | 13797116 | 2289 | 272157 | 266560 | 273769 |
Oct 2023 | 8705 | 8516 | 8652 | 68 | 1331 | 13472548 | 2111 | 268241 | 264025 | 269875 |
Sep 2023 | 6473 | 6286 | 6407 | 97 | 1409 | 8426274 | 2920 | 192216 | 188598 | 194201 |
Aug 2023 | 5943 | 5752 | 5878 | 110 | 1260 | 7177063 | 3431 | 182240 | 178334 | 184246 |
Jul 2023 | 6505 | 6298 | 6445 | 98 | 1274 | 6103743 | 3051 | 199799 | 195260 | 201682 |
Jun 2023 | 5837 | 5634 | 5754 | 97 | 1340 | 2757533 | 2927 | 172638 | 169033 | 175131 |
May 2023 | 4910 | 4691 | 4832 | 144 | 1247 | 2264857 | 4466 | 149798 | 145424 | 152222 |
Apr 2023 | 2646 | 2455 | 2579 | 465 | 1585 | 3031963 | 13954 | 77375 | 73678 | 79390 |
Mar 2023 | 1923 | 1680 | 1829 | 300 | 1652 | 2096789 | 9303 | 56715 | 52091 | 59617 |
Feb 2023 | 858 | 641 | 756 | 173 | 1117 | 724390 | 4861 | 21189 | 17970 | 24042 |
Jan 2023 | 1541 | 1320 | 1435 | 276 | 1583 | 1265361 | 8567 | 44502 | 40920 | 47776 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1805 | 1546 | 1700 | 271 | 1501 | 1839905 | 8421 | 52721 | 47950 | 55983 |
Nov 2022 | 2765 | 2528 | 2657 | 443 | 2005 | 5325800 | 13303 | 79732 | 75845 | 82977 |
Oct 2022 | 2996 | 2775 | 2899 | 372 | 1415 | 3179452 | 11554 | 89897 | 86036 | 92884 |
Sep 2022 | 3204 | 2989 | 3124 | 280 | 1450 | 4287865 | 8405 | 93737 | 89685 | 96124 |
Aug 2022 | 1271 | 1059 | 1207 | 268 | 1974 | 1533007 | 8327 | 37439 | 32838 | 39430 |
Jul 2022 | 1636 | 1447 | 1578 | 182 | 1743 | 2134497 | 5645 | 48938 | 44868 | 50725 |
Totals | 236149431 | 169734 | 5438390 | 5269772 | 5529146 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |