Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 435 | 264 | 377 | 42 | 637 | 284756 | 1100 | 9810 | 6887 | 11329 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2306 | 2146 | 2280 | 37 | 799 | 1743654 | 1152 | 70689 | 66535 | 71503 |
Nov 2020 | 1383 | 1225 | 1350 | 47 | 735 | 914286 | 1415 | 40503 | 36757 | 41510 |
Oct 2020 | 642 | 420 | 581 | 51 | 567 | 313494 | 1598 | 18020 | 13045 | 19910 |
Sep 2020 | 640 | 461 | 597 | 73 | 1120 | 218891 | 2217 | 17937 | 13850 | 19220 |
Aug 2020 | 1666 | 1489 | 1627 | 73 | 1265 | 943914 | 2274 | 50444 | 46176 | 51655 |
Jul 2020 | 575 | 366 | 528 | 51 | 537 | 153161 | 1583 | 16394 | 11363 | 17849 |
Jun 2020 | 2540 | 2385 | 2510 | 47 | 620 | 1545091 | 1415 | 75312 | 71578 | 76228 |
May 2020 | 1614 | 1424 | 1582 | 88 | 1156 | 1044507 | 2735 | 49050 | 44147 | 50060 |
Apr 2020 | 1703 | 1531 | 1657 | 37 | 644 | 1060567 | 1120 | 49726 | 45937 | 51117 |
Mar 2020 | 2971 | 2782 | 2937 | 28 | 572 | 1875678 | 888 | 91062 | 86262 | 92130 |
Feb 2020 | 2583 | 2426 | 2559 | 23 | 399 | 1481662 | 692 | 74232 | 70367 | 74916 |
Jan 2020 | 2016 | 1849 | 1988 | 26 | 412 | 1209446 | 824 | 61644 | 57334 | 62509 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1522 | 1360 | 1498 | 32 | 417 | 866844 | 1019 | 46455 | 42173 | 47192 |
Nov 2019 | 843 | 680 | 819 | 39 | 430 | 433388 | 1180 | 24574 | 20426 | 25293 |
Oct 2019 | 1121 | 950 | 1099 | 42 | 366 | 601924 | 1303 | 34080 | 29472 | 34751 |
Sep 2019 | 531 | 355 | 503 | 50 | 1008 | 253198 | 1506 | 15109 | 10670 | 15936 |
Aug 2019 | 956 | 778 | 927 | 64 | 1142 | 487514 | 1998 | 28752 | 24145 | 29639 |
Jul 2019 | 730 | 547 | 689 | 57 | 686 | 557114 | 1778 | 21380 | 16976 | 22635 |
Jun 2019 | 1132 | 953 | 1105 | 90 | 1455 | 658888 | 2705 | 33150 | 28614 | 33973 |
May 2019 | 1370 | 1203 | 1344 | 89 | 1470 | 964280 | 2785 | 41684 | 37293 | 42487 |
Apr 2019 | 1669 | 1483 | 1636 | 197 | 3908 | 894241 | 5919 | 49097 | 44510 | 50092 |
Mar 2019 | 1931 | 1735 | 1897 | 178 | 4003 | 1446042 | 5543 | 58810 | 53800 | 59873 |
Feb 2019 | 1379 | 1209 | 1356 | 150 | 1836 | 1176082 | 4227 | 37969 | 33854 | 38624 |
Jan 2019 | 545 | 318 | 515 | 266 | 2877 | 306833 | 8257 | 15992 | 9863 | 16913 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 339 | 155 | 298 | 57 | 1038 | 330908 | 1793 | 9255 | 4817 | 10535 |
Nov 2018 | 330 | 164 | 309 | 53 | 561 | 93324 | 1609 | 9294 | 4933 | 9902 |
Oct 2018 | 132 | 103 | 107 | 27 | 518 | 152428 | 860 | 3345 | 3214 | 4121 |
Sep 2018 | 289 | 133 | 268 | 22 | 392 | 410757 | 665 | 8068 | 3993 | 8673 |
Aug 2018 | 349 | 186 | 324 | 62 | 1255 | 398146 | 1925 | 10047 | 5775 | 10846 |
Jul 2018 | 403 | 219 | 376 | 75 | 1307 | 487719 | 2338 | 11684 | 6818 | 12512 |
Jun 2018 | 244 | 66 | 216 | 53 | 782 | 31656 | 1597 | 6500 | 2000 | 7335 |
May 2018 | 271 | 71 | 226 | 45 | 490 | 48787 | 1415 | 7018 | 2227 | 8419 |
Apr 2018 | 359 | 209 | 328 | 56 | 861 | 128704 | 1685 | 9846 | 6270 | 10799 |
Mar 2018 | 316 | 115 | 267 | 37 | 623 | 52641 | 1152 | 8301 | 3579 | 9796 |
Feb 2018 | 344 | 156 | 290 | 31 | 562 | 360543 | 871 | 8124 | 4391 | 9633 |
Totals | 23931068 | 73143 | 1123357 | 970051 | 1159915 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |